Waktu Solat
06 February 2026 , 18 Syaaban 1447H
Imsak
05:57Subuh
06:07Jumaat
13:21Asar
16:42Maghrib
19:22Isyak
20:33Waktu Solat Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing dan Kulai
Waktu Solat Seterusnya
JUMAAT
Waktu Solat Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing dan Kulai
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
02-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
03-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
04-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
05-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
06-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
07-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
08-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
09-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
10-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
11-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
12-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
13-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
14-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
15-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
16-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
17-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
18-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
19-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
20-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
21-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
22-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
23-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
24-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
25-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
26-02-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
27-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:21 | 20:31 |
28-02-2026 | 05:57 | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:21 | 20:31 |
