Waktu Solat
07 February 2026 , 19 Syaaban 1447H
Imsak
06:08Subuh
06:18Zohor
13:28Asar
16:48Maghrib
19:24Isyak
20:31Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai dan Mukim Chiku
Waktu Solat Seterusnya
ISYAK
Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai dan Mukim Chiku
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
02-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
03-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:30 |
04-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:30 |
05-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:23 | 20:31 |
06-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:23 | 20:31 |
07-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
08-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
09-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
10-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
11-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
12-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
13-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
14-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:25 | 20:31 |
15-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
16-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
17-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
18-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
19-02-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
20-02-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
21-02-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
22-02-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
23-02-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
24-02-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
25-02-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
26-02-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
27-02-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
28-02-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:31 |
