Waktu Solat
24 January 2026 , 05 Syaaban 1447H
Imsak
06:07Subuh
06:17Zohor
13:26Asar
16:47Maghrib
19:20Isyak
20:28Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai dan Mukim Chiku
Waktu Solat Seterusnya
MAGHRIB
Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai dan Mukim Chiku
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:22 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:20 |
02-01-2026 | 05:58 | 06:08 | 07:22 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:20 |
03-01-2026 | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:21 |
04-01-2026 | 05:59 | 06:09 | 07:23 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:21 |
05-01-2026 | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:19 | 16:40 | 19:11 | 20:22 |
06-01-2026 | 06:00 | 06:10 | 07:24 | 13:19 | 16:40 | 19:12 | 20:22 |
07-01-2026 | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:20 | 16:41 | 19:12 | 20:22 |
08-01-2026 | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:20 | 16:41 | 19:13 | 20:23 |
09-01-2026 | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:42 | 19:13 | 20:23 |
10-01-2026 | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:42 | 19:14 | 20:24 |
11-01-2026 | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:43 | 19:14 | 20:24 |
12-01-2026 | 06:03 | 06:13 | 07:26 | 13:22 | 16:43 | 19:15 | 20:24 |
13-01-2026 | 06:03 | 06:13 | 07:26 | 13:22 | 16:43 | 19:15 | 20:25 |
14-01-2026 | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 20:25 |
15-01-2026 | 06:04 | 06:14 | 07:27 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 20:26 |
16-01-2026 | 06:04 | 06:14 | 07:27 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 20:26 |
17-01-2026 | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:24 | 16:45 | 19:17 | 20:26 |
18-01-2026 | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:24 | 16:45 | 19:17 | 20:27 |
19-01-2026 | 06:05 | 06:15 | 07:28 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:27 |
20-01-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:18 | 20:27 |
21-01-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
22-01-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
23-01-2026 | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:28 |
24-01-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:28 |
25-01-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
26-01-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
27-01-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 |
28-01-2026 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:29 |
29-01-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:29 |
30-01-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
31-01-2026 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
