Waktu Solat
21 February 2026 , 03 Ramadan 1447H
Imsak
05:11Subuh
05:21Zohor
12:31Asar
15:50Maghrib
18:30Isyak
19:40Waktu Solat Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan dan Bahagian Pantai Barat
Waktu Solat Seterusnya
ASAR
Waktu Solat Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan dan Bahagian Pantai Barat
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
02-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
03-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
04-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
05-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
06-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
07-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
08-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
09-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:40 |
10-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
11-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
12-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
13-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
14-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
15-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
16-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
17-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
18-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
19-02-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:29 | 19:40 |
20-02-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
21-02-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
22-02-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
23-02-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
24-02-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
25-02-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
26-02-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
27-02-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
28-02-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:30 | 19:39 |
