Waktu Solat
05 February 2026 , 17 Syaaban 1447H
Imsak
06:12Subuh
06:22Zohor
13:32Asar
16:53Maghrib
19:29Isyak
20:40Waktu Solat Lenggong, Pengkalan Hulu dan Grik
Waktu Solat Seterusnya
ZOHOR
Waktu Solat Lenggong, Pengkalan Hulu dan Grik
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
02-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
03-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
04-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
05-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
06-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
07-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
08-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
09-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
10-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:30 | 20:40 |
11-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
12-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
13-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
14-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
15-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
16-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
17-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
18-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
19-02-2026 | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
20-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
21-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
22-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
23-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
24-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
25-02-2026 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
26-02-2026 | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
27-02-2026 | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:47 | 19:30 | 20:40 |
28-02-2026 | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:47 | 19:30 | 20:40 |
